ฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน
ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ | |||
หน่วยงาน / โครงการ: ……………………………………………………………. | |||
ลำดับ | รายละเอียด | มาตรฐาน | |
ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์รายวัน | |||
1 | ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค | ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน | |
2 | ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง | สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้ | |
3 | ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง | ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด | |
4 | ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ | ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน | |
5 | ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา | มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน | |
6 | ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ | ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด | |
ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ | |||
1 | ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ | ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | |
2 | อัดจาระบี | จาระบี EP 2 | |
ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ 1 ครั้งต่อเดือน | |||
1 | วัดความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่ | 1.25 – 1.30 | |
2 | EQUALIZER CHARGER SYSTEM | ระบบชาร์จ EQUALIZER | |
ข้อปฏิบัติของพนักงานก่อนเริ่มงาน/หลังใช้งาน | สัญลักษณ์ | ปัญหาที่พบเจอ | |
1 | ตรวจสอบตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มงาน |
| |
2 | หากตรวจพอุปกรณ์มีปัญหาให้แจ้งผู้ควบคุมดูแล |
| |
3 | อุปกรณ์ชิ้นใดที่ตรวจแล้วไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งเปลี่ยน |
| |
5 | ต้องปิดสวิทย์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน | ผู้ตรวจสอบ | |
หมายเหตุ | |||
*หากพบจุดเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้แจ้งผู้ควบคุมงานทันที |
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อมูลรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
Menu
บทความล่าสุด
การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าบนพื้นที่สูงวางบนพื้นที่ต่ำ
27/09/2023 ไม่มีความเห็น
การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าที่วางบนพื้น
26/09/2023 ไม่มีความเห็น
สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์
18/09/2023 ไม่มีความเห็น
หมวดหมู่บทความ
- ทั้งหมด (84)
- แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ (1)
- โฟล์คลิฟท์ (3)
- โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (3)
ติดต่อเราวันนี้
- บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด77/7 หมู่ 9 ซอยสุวินทวงศ์33ถนนสุวินทวงศ์ กทม. 10530
- info@energyadvance.co.th
- 02 077 9608
- @forklift